Select Period :
From 29 Oct 2020 To 19 Jan 2021
Date | Open | High | Low | Close | Volume (Shares) | Value (Baht) |
---|---|---|---|---|---|---|
Summary | ||||||
Recent 2 weeks
(21 Dec 2020 To 05 Jan 2021) |
4.78 | 4.84 | 4.32 | 4.48 | 27,895,400 | 127,612,384 |
Previous 4 weeks
(18 Nov 2020 To 18 Dec 2020) |
4.14 | 5.10 | 4.12 | 4.90 | 326,020,400 | 1,497,907,143 |
Daily Historical Data | ||||||
19 Jan 2021 | 4.40 | 4.64 | 4.36 | 4.52 | 4,533,800 | 20,531,262 |
18 Jan 2021 | 4.40 | 4.42 | 4.34 | 4.36 | 954,700 | 4,166,832 |
15 Jan 2021 | 4.40 | 4.46 | 4.36 | 4.36 | 1,092,600 | 4,806,500 |
14 Jan 2021 | 4.38 | 4.42 | 4.38 | 4.38 | 764,300 | 3,361,326 |
13 Jan 2021 | 4.32 | 4.48 | 4.22 | 4.38 | 5,053,000 | 21,800,988 |
12 Jan 2021 | 4.40 | 4.42 | 4.28 | 4.32 | 3,550,800 | 15,424,630 |
11 Jan 2021 | 4.46 | 4.48 | 4.40 | 4.40 | 604,900 | 2,672,712 |
08 Jan 2021 | 4.38 | 4.50 | 4.36 | 4.46 | 1,975,900 | 8,789,180 |
07 Jan 2021 | 4.60 | 4.60 | 4.36 | 4.38 | 2,908,800 | 12,848,442 |
06 Jan 2021 | 4.48 | 4.66 | 4.48 | 4.50 | 1,263,000 | 5,796,964 |
05 Jan 2021 | 4.44 | 4.54 | 4.40 | 4.48 | 1,185,000 | 5,277,298 |
04 Jan 2021 | 4.40 | 4.54 | 4.32 | 4.48 | 1,075,200 | 4,776,492 |
30 Dec 2020 | 4.42 | 4.52 | 4.32 | 4.50 | 4,253,600 | 18,890,754 |
29 Dec 2020 | 4.62 | 4.62 | 4.40 | 4.50 | 2,519,100 | 11,261,936 |
28 Dec 2020 | 4.66 | 4.74 | 4.54 | 4.54 | 2,965,400 | 13,757,594 |
25 Dec 2020 | 4.62 | 4.66 | 4.58 | 4.66 | 1,879,700 | 8,648,772 |
24 Dec 2020 | 4.64 | 4.68 | 4.56 | 4.58 | 2,730,000 | 12,543,630 |
23 Dec 2020 | 4.58 | 4.68 | 4.56 | 4.60 | 1,687,500 | 7,778,704 |
22 Dec 2020 | 4.58 | 4.64 | 4.42 | 4.58 | 2,356,400 | 10,711,160 |
21 Dec 2020 | 4.78 | 4.84 | 4.50 | 4.50 | 7,243,500 | 33,966,044 |
18 Dec 2020 | 4.98 | 5.05 | 4.90 | 4.90 | 2,972,800 | 14,647,197 |
17 Dec 2020 | 5.05 | 5.10 | 4.96 | 4.98 | 5,913,400 | 29,794,931 |
16 Dec 2020 | 4.88 | 5.05 | 4.84 | 5.05 | 12,893,200 | 64,033,567 |
15 Dec 2020 | 4.76 | 4.80 | 4.72 | 4.80 | 1,322,200 | 6,309,414 |
14 Dec 2020 | 4.80 | 4.84 | 4.64 | 4.72 | 2,763,800 | 13,069,752 |
09 Dec 2020 | 4.80 | 4.98 | 4.72 | 4.74 | 10,972,600 | 52,943,680 |
08 Dec 2020 | 4.90 | 4.90 | 4.76 | 4.76 | 4,925,800 | 23,685,308 |
04 Dec 2020 | 4.88 | 4.94 | 4.82 | 4.84 | 8,053,900 | 39,324,536 |
03 Dec 2020 | 4.86 | 4.96 | 4.84 | 4.86 | 6,585,900 | 32,250,736 |
02 Dec 2020 | 4.86 | 4.98 | 4.74 | 4.88 | 27,766,300 | 134,925,276 |
01 Dec 2020 | 4.40 | 4.94 | 4.40 | 4.86 | 54,568,100 | 258,648,096 |
30 Nov 2020 | 4.40 | 4.50 | 4.38 | 4.38 | 8,502,000 | 37,676,444 |
27 Nov 2020 | 4.34 | 4.58 | 4.32 | 4.50 | 15,192,500 | 68,207,762 |
26 Nov 2020 | 4.40 | 4.50 | 4.36 | 4.36 | 12,892,700 | 57,035,870 |
25 Nov 2020 | 4.34 | 4.40 | 4.24 | 4.40 | 7,229,900 | 31,311,880 |
24 Nov 2020 | 4.46 | 4.48 | 4.28 | 4.28 | 8,570,100 | 37,426,182 |
23 Nov 2020 | 4.44 | 4.52 | 4.38 | 4.44 | 13,338,100 | 59,465,632 |
20 Nov 2020 | 4.42 | 4.46 | 4.28 | 4.42 | 12,810,900 | 56,099,770 |
19 Nov 2020 | 4.50 | 4.66 | 4.42 | 4.44 | 49,082,100 | 223,425,518 |
18 Nov 2020 | 4.14 | 4.46 | 4.12 | 4.46 | 59,664,100 | 257,625,592 |
17 Nov 2020 | 4.14 | 4.32 | 4.10 | 4.14 | 34,713,200 | 146,783,650 |
16 Nov 2020 | 4.14 | 4.16 | 4.04 | 4.12 | 11,395,600 | 46,842,052 |
13 Nov 2020 | 4.16 | 4.28 | 4.04 | 4.10 | 34,238,000 | 142,254,514 |
12 Nov 2020 | 3.90 | 4.08 | 3.90 | 4.08 | 12,661,800 | 50,994,802 |
11 Nov 2020 | 3.86 | 3.98 | 3.84 | 3.88 | 3,442,700 | 13,434,824 |
10 Nov 2020 | 4.00 | 4.00 | 3.86 | 3.88 | 6,301,700 | 24,765,262 |
09 Nov 2020 | 3.98 | 4.10 | 3.94 | 4.08 | 9,589,700 | 38,785,500 |
06 Nov 2020 | 4.06 | 4.08 | 3.88 | 3.92 | 5,597,000 | 22,330,630 |
05 Nov 2020 | 4.10 | 4.12 | 4.02 | 4.06 | 10,833,700 | 44,035,686 |
04 Nov 2020 | 4.06 | 4.12 | 3.98 | 4.04 | 21,887,100 | 88,405,662 |
03 Nov 2020 | 4.08 | 4.24 | 3.96 | 4.00 | 40,989,500 | 167,869,140 |
02 Nov 2020 | 4.08 | 4.72 | 3.96 | 4.04 | 141,395,200 | 615,043,586 |
30 Oct 2020 | 3.74 | 4.22 | 3.72 | 4.06 | 154,247,200 | 618,667,254 |
29 Oct 2020 | 3.72 | 3.94 | 3.66 | 3.66 | 207,405,700 | 793,405,254 |
Remark : Volume from SET main board.