EN

ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 13/03/2567 ประเภท : XM

ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ * จำนวนหุ้น ร้อยละ
1. นาย ซุง ชง ทอย 104,010,000 23.64
2. น.ส. จุไรรัตน์ พงษ์สอน 77,010,000 17.50
3. นาง สุกัญญา ทอย 64,000,000 14.55
4. นาย สมิทธ์ ทอย 32,000,000 7.27
5. นาง จารุณี ชินวงศ์วรกุล 30,520,300 6.94
6. น.ส. วศินี ปิยะตรึงส์ 16,800,000 3.82
7. น.ส. ศิริพร ปิยะตรึงส์ 16,800,000 3.82
8. นาย กิตติ ปิยะตรึงส์ 16,800,000 3.82
9. น.ส. พวงเพชร ปิยะตรึงส์ 6,500,000 1.48
10. น.ส. ศิวรัตน์ โชติหิรัญวรศิริ 5,499,400 1.25
11. นาย มนัส ปิยะตรึงส์ 4,251,900 0.97
12. นาย คเชนทร์ เบญจกุล 3,935,500 0.89
13. นาง อรรัตน์ โรจน์ทินกร 2,394,600 0.54
14. น.ส. อุไรวรรณ แซ่หลี 2,340,800 0.53

หมายเหตุ

รายชื่อผู้ถือหุ้นจะมีภาษาไทยและอังกฤษรวมกัน ขึ้นกับข้อมูลที่ส่งเข้ามา โดยเรียงตามลำดับจากมากไปน้อย

* รายชื่อผู้ถือหุ้น 10 รายแรก รวมถึงผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ของทุนชําระแล้วของบริษัทจดทะเบียน