EN
เลือกช่วงวันที่ :
จาก 26 ม.ค. 2567 ถึง 25 เม.ย. 2567
วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
ข้อมูลสรุป
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
(25 มี.ค. 2567 ถึง 05 เม.ย. 2567)
3.98 4.02 3.88 3.94 387,500 1,544,258
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
(23 ก.พ. 2567 ถึง 22 มี.ค. 2567)
4.08 4.08 3.86 3.96 215,101 854,638
ข้อมูลราคาย้อนหลัง
25 เม.ย. 2567 3.90 3.92 3.88 3.92 1,800 7,012
24 เม.ย. 2567 3.90 3.96 3.90 3.96 800 3,136
23 เม.ย. 2567 3.84 3.98 3.82 3.98 15,002 58,174
22 เม.ย. 2567 3.90 3.90 3.84 3.90 1,600 6,204
19 เม.ย. 2567 3.86 3.90 3.86 3.90 2,002 7,746
18 เม.ย. 2567 3.86 3.92 3.84 3.92 6,900 26,678
17 เม.ย. 2567 3.90 3.90 3.86 3.90 2,300 8,928
11 เม.ย. 2567 3.90 3.92 3.88 3.88 21,800 84,686
10 เม.ย. 2567 3.92 3.92 3.90 3.92 1,000 3,914
09 เม.ย. 2567 3.92 3.96 3.86 3.92 54,901 213,262
05 เม.ย. 2567 3.96 3.96 3.94 3.94 1,700 6,712
04 เม.ย. 2567 3.96 3.96 3.88 3.96 10,000 39,076
03 เม.ย. 2567 3.94 3.96 3.92 3.96 22,300 87,944
02 เม.ย. 2567 4.00 4.00 3.94 3.98 6,700 26,496
01 เม.ย. 2567 4.00 4.02 3.96 3.98 23,300 92,780
29 มี.ค. 2567 3.98 4.00 3.92 4.00 9,300 36,954
28 มี.ค. 2567 3.98 4.02 3.98 4.00 132,000 525,986
27 มี.ค. 2567 3.98 4.02 3.98 4.00 174,800 698,718
26 มี.ค. 2567 4.00 4.00 4.00 4.00 3,000 12,000
25 มี.ค. 2567 3.98 4.00 3.98 3.98 4,400 17,592
22 มี.ค. 2567 3.98 3.98 3.92 3.96 4,200 16,622
21 มี.ค. 2567 4.00 4.02 4.00 4.00 3,600 14,414
20 มี.ค. 2567 - - - - 0 0
19 มี.ค. 2567 - - - - 0 0
18 มี.ค. 2567 4.00 4.00 4.00 4.00 600 2,400
15 มี.ค. 2567 4.02 4.02 4.02 4.02 100 402
14 มี.ค. 2567 4.00 4.02 4.00 4.02 26,100 104,412
13 มี.ค. 2567 4.00 4.02 3.98 4.02 1,200 4,802
12 มี.ค. 2567 - - - - 0 0
11 มี.ค. 2567 - - - - 0 0
08 มี.ค. 2567 3.96 4.00 3.90 4.00 3,600 14,174
07 มี.ค. 2567 3.92 4.00 3.92 4.00 300 1,192
06 มี.ค. 2567 3.90 4.04 3.90 4.04 36,000 144,766
05 มี.ค. 2567 3.90 4.00 3.88 4.00 16,500 64,276
04 มี.ค. 2567 4.02 4.02 3.98 4.00 3,001 12,018
01 มี.ค. 2567 3.86 3.98 3.86 3.98 29,000 113,964
29 ก.พ. 2567 4.04 4.04 3.86 3.86 24,500 94,642
28 ก.พ. 2567 4.02 4.04 3.92 4.00 20,300 81,192
27 ก.พ. 2567 4.08 4.08 3.98 4.06 25,200 100,992
23 ก.พ. 2567 4.08 4.08 3.94 4.06 20,900 84,370
22 ก.พ. 2567 4.00 4.10 3.98 4.10 577,900 2,355,416
21 ก.พ. 2567 4.00 4.00 4.00 4.00 8,802 35,200
20 ก.พ. 2567 - - - - 0 0
19 ก.พ. 2567 - - - - 0 0
16 ก.พ. 2567 3.90 4.00 3.90 4.00 4,100 16,082
15 ก.พ. 2567 - - - - 0 0
14 ก.พ. 2567 - - - - 0 0
13 ก.พ. 2567 - - - - 0 0
12 ก.พ. 2567 4.00 4.00 3.96 4.00 1,600 6,388
09 ก.พ. 2567 4.00 4.00 4.00 4.00 2,100 8,400
08 ก.พ. 2567 4.00 4.00 3.92 4.00 6,550 25,930
07 ก.พ. 2567 4.00 4.02 4.00 4.00 10,100 40,500
06 ก.พ. 2567 3.92 4.02 3.90 4.00 33,502 132,248
05 ก.พ. 2567 3.96 4.00 3.96 3.98 20,500 81,494
02 ก.พ. 2567 4.02 4.04 3.86 3.94 138,600 548,570
01 ก.พ. 2567 3.94 4.04 3.84 3.94 34,100 133,766
31 ม.ค. 2567 4.10 4.10 4.06 4.06 15,900 64,864
30 ม.ค. 2567 3.96 4.10 3.90 4.10 58,448 233,286
29 ม.ค. 2567 3.98 3.98 3.98 3.98 119 398
26 ม.ค. 2567 4.00 4.02 3.98 3.98 819 3,208

หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น