EN
เลือกช่วงวันที่ :
จาก 19 ก.พ. 2569 ถึง 22 พ.ค. 2569
วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
ข้อมูลสรุป
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
(23 เม.ย. 2569 ถึง 08 พ.ค. 2569)
1.64 1.65 1.60 1.62 681,046 1,104,389
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
(20 มี.ค. 2569 ถึง 22 เม.ย. 2569)
1.73 1.73 1.61 1.65 485,739 803,757
ข้อมูลราคาย้อนหลัง
22 พ.ค. 2569 1.47 1.50 1.46 1.49 16,619 24,564
21 พ.ค. 2569 1.47 1.48 1.46 1.48 15,001 21,939
20 พ.ค. 2569 1.47 1.48 1.45 1.47 23,115 33,778
19 พ.ค. 2569 1.56 1.57 1.45 1.48 205,713 304,940
18 พ.ค. 2569 1.57 1.58 1.56 1.58 22,100 34,664
15 พ.ค. 2569 1.60 1.60 1.57 1.57 4,405 6,988
14 พ.ค. 2569 1.58 1.60 1.57 1.59 2,010 3,165
13 พ.ค. 2569 1.57 1.62 1.57 1.60 4,202 6,636
12 พ.ค. 2569 1.61 1.62 1.56 1.57 39,500 62,510
11 พ.ค. 2569 1.61 1.63 1.60 1.62 108,802 175,166
08 พ.ค. 2569 1.62 1.62 1.61 1.62 44,900 72,297
07 พ.ค. 2569 1.62 1.63 1.61 1.62 181,211 293,652
06 พ.ค. 2569 1.61 1.64 1.61 1.62 239,310 387,755
05 พ.ค. 2569 1.62 1.64 1.61 1.61 14,600 23,588
30 เม.ย. 2569 1.63 1.65 1.62 1.64 138,300 225,065
29 เม.ย. 2569 1.62 1.63 1.61 1.63 15,710 25,601
28 เม.ย. 2569 1.63 1.63 1.60 1.63 16,100 26,141
27 เม.ย. 2569 1.63 1.64 1.62 1.63 22,100 35,984
24 เม.ย. 2569 1.64 1.64 1.62 1.62 8,502 13,794
23 เม.ย. 2569 1.64 1.64 1.63 1.64 313 512
22 เม.ย. 2569 1.64 1.66 1.63 1.65 1,500 2,455
21 เม.ย. 2569 1.67 1.67 1.61 1.64 40,711 66,040
20 เม.ย. 2569 1.66 1.67 1.61 1.65 79,471 128,642
17 เม.ย. 2569 1.63 1.67 1.63 1.67 32,400 53,580
16 เม.ย. 2569 1.65 1.66 1.65 1.66 572 944
10 เม.ย. 2569 1.65 1.66 1.63 1.66 15,520 25,473
09 เม.ย. 2569 1.67 1.67 1.64 1.64 4,912 8,088
08 เม.ย. 2569 1.67 1.67 1.62 1.67 18,328 30,097
07 เม.ย. 2569 1.65 1.68 1.63 1.68 10,132 16,603
03 เม.ย. 2569 1.65 1.68 1.65 1.65 18,603 30,782
02 เม.ย. 2569 1.68 1.68 1.67 1.68 5,702 9,559
01 เม.ย. 2569 1.68 1.68 1.65 1.68 22,802 38,021
31 มี.ค. 2569 1.68 1.71 1.65 1.70 8,300 13,794
30 มี.ค. 2569 1.69 1.71 1.68 1.68 14,501 24,588
27 มี.ค. 2569 1.70 1.71 1.69 1.71 5,201 8,838
26 มี.ค. 2569 1.72 1.72 1.72 1.72 3 5
25 มี.ค. 2569 1.66 1.72 1.66 1.72 3,817 6,528
24 มี.ค. 2569 1.71 1.71 1.62 1.66 143,472 238,597
23 มี.ค. 2569 1.72 1.72 1.67 1.68 44,691 75,265
20 มี.ค. 2569 1.73 1.73 1.70 1.72 15,101 25,858
19 มี.ค. 2569 1.76 1.76 1.70 1.73 27,501 47,196
18 มี.ค. 2569 1.77 1.79 1.74 1.79 133,884 234,915
17 มี.ค. 2569 1.78 1.79 1.77 1.79 3,200 5,717
16 มี.ค. 2569 1.74 1.79 1.72 1.79 62,202 108,262
13 มี.ค. 2569 1.79 1.80 1.75 1.80 33,800 60,494
12 มี.ค. 2569 1.78 1.80 1.74 1.79 28,500 49,838
11 มี.ค. 2569 1.79 1.84 1.75 1.81 33,002 59,317
10 มี.ค. 2569 1.80 1.80 1.78 1.80 1,301 2,338
09 มี.ค. 2569 1.77 1.80 1.77 1.80 2,901 5,218
06 มี.ค. 2569 1.81 1.82 1.78 1.81 4,300 7,747
05 มี.ค. 2569 1.81 1.81 1.72 1.81 2,500 4,342
04 มี.ค. 2569 1.76 1.80 1.70 1.78 8,805 15,127
02 มี.ค. 2569 1.78 1.81 1.75 1.76 132,602 233,949
27 ก.พ. 2569 1.82 1.82 1.79 1.80 61,420 110,774
26 ก.พ. 2569 1.81 1.82 1.81 1.82 10,105 18,309
25 ก.พ. 2569 1.82 1.82 1.80 1.82 116,305 209,588
24 ก.พ. 2569 1.81 1.85 1.79 1.82 217,002 392,176
23 ก.พ. 2569 1.90 1.91 1.79 1.84 690,257 1,258,137
20 ก.พ. 2569 1.89 1.89 1.84 1.87 93,001 172,606
19 ก.พ. 2569 1.88 1.91 1.83 1.89 262,336 485,389

หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น