EN
เลือกช่วงวันที่ :
จาก 03 เม.ย. 2569 ถึง 07 ก.ค. 2569
วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
ข้อมูลสรุป
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
(10 มิ.ย. 2569 ถึง 23 มิ.ย. 2569)
1.48 1.54 1.42 1.51 406,608 589,039
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
(11 พ.ค. 2569 ถึง 09 มิ.ย. 2569)
1.61 1.63 1.43 1.47 1,191,913 1,794,942
ข้อมูลราคาย้อนหลัง
07 ก.ค. 2569 1.41 1.41 1.40 1.41 88,105 123,564
06 ก.ค. 2569 1.41 1.41 1.41 1.41 69,311 97,728
03 ก.ค. 2569 1.41 1.41 1.40 1.41 35,941 50,499
02 ก.ค. 2569 1.41 1.41 1.39 1.40 53,161 74,172
01 ก.ค. 2569 1.40 1.42 1.38 1.41 129,700 181,586
30 มิ.ย. 2569 1.42 1.42 1.40 1.42 26,800 37,643
29 มิ.ย. 2569 1.41 1.43 1.40 1.40 140,149 197,575
26 มิ.ย. 2569 1.43 1.43 1.42 1.43 34,300 48,962
25 มิ.ย. 2569 1.46 1.46 1.42 1.44 271,800 390,265
24 มิ.ย. 2569 1.50 1.52 1.44 1.50 18,800 27,521
23 มิ.ย. 2569 1.45 1.54 1.45 1.51 112,700 168,126
22 มิ.ย. 2569 1.42 1.47 1.42 1.45 26,500 38,213
19 มิ.ย. 2569 1.42 1.42 1.42 1.42 6,000 8,520
18 มิ.ย. 2569 1.43 1.43 1.42 1.42 105,000 149,364
17 มิ.ย. 2569 1.45 1.45 1.44 1.45 37,000 53,300
16 มิ.ย. 2569 1.43 1.44 1.42 1.44 37,900 54,089
15 มิ.ย. 2569 1.45 1.45 1.42 1.43 61,502 88,182
12 มิ.ย. 2569 1.46 1.46 1.45 1.45 11,704 17,023
11 มิ.ย. 2569 1.48 1.48 1.46 1.48 6,700 9,858
10 มิ.ย. 2569 1.48 1.48 1.46 1.48 1,602 2,364
09 มิ.ย. 2569 1.47 1.48 1.44 1.47 19,748 28,915
08 มิ.ย. 2569 1.47 1.47 1.47 1.47 103,400 151,998
05 มิ.ย. 2569 1.50 1.50 1.48 1.50 78,900 117,434
04 มิ.ย. 2569 1.47 1.51 1.47 1.50 49,100 72,902
02 มิ.ย. 2569 1.52 1.55 1.47 1.50 281,955 424,772
29 พ.ค. 2569 1.50 1.52 1.50 1.52 31,600 47,694
28 พ.ค. 2569 1.50 1.52 1.48 1.51 33,500 50,147
27 พ.ค. 2569 1.48 1.54 1.48 1.50 103,903 156,011
26 พ.ค. 2569 1.48 1.49 1.48 1.48 15,435 22,847
25 พ.ค. 2569 1.48 1.49 1.43 1.48 32,905 47,872
22 พ.ค. 2569 1.47 1.50 1.46 1.49 16,619 24,564
21 พ.ค. 2569 1.47 1.48 1.46 1.48 15,001 21,939
20 พ.ค. 2569 1.47 1.48 1.45 1.47 23,115 33,778
19 พ.ค. 2569 1.56 1.57 1.45 1.48 205,713 304,940
18 พ.ค. 2569 1.57 1.58 1.56 1.58 22,100 34,664
15 พ.ค. 2569 1.60 1.60 1.57 1.57 4,405 6,988
14 พ.ค. 2569 1.58 1.60 1.57 1.59 2,010 3,165
13 พ.ค. 2569 1.57 1.62 1.57 1.60 4,202 6,636
12 พ.ค. 2569 1.61 1.62 1.56 1.57 39,500 62,510
11 พ.ค. 2569 1.61 1.63 1.60 1.62 108,802 175,166
08 พ.ค. 2569 1.62 1.62 1.61 1.62 44,900 72,297
07 พ.ค. 2569 1.62 1.63 1.61 1.62 181,211 293,652
06 พ.ค. 2569 1.61 1.64 1.61 1.62 239,310 387,755
05 พ.ค. 2569 1.62 1.64 1.61 1.61 14,600 23,588
30 เม.ย. 2569 1.63 1.65 1.62 1.64 138,300 225,065
29 เม.ย. 2569 1.62 1.63 1.61 1.63 15,710 25,601
28 เม.ย. 2569 1.63 1.63 1.60 1.63 16,100 26,141
27 เม.ย. 2569 1.63 1.64 1.62 1.63 22,100 35,984
24 เม.ย. 2569 1.64 1.64 1.62 1.62 8,502 13,794
23 เม.ย. 2569 1.64 1.64 1.63 1.64 313 512
22 เม.ย. 2569 1.64 1.66 1.63 1.65 1,500 2,455
21 เม.ย. 2569 1.67 1.67 1.61 1.64 40,711 66,040
20 เม.ย. 2569 1.66 1.67 1.61 1.65 79,471 128,642
17 เม.ย. 2569 1.63 1.67 1.63 1.67 32,400 53,580
16 เม.ย. 2569 1.65 1.66 1.65 1.66 572 944
10 เม.ย. 2569 1.65 1.66 1.63 1.66 15,520 25,473
09 เม.ย. 2569 1.67 1.67 1.64 1.64 4,912 8,088
08 เม.ย. 2569 1.67 1.67 1.62 1.67 18,328 30,097
07 เม.ย. 2569 1.65 1.68 1.63 1.68 10,132 16,603
03 เม.ย. 2569 1.65 1.68 1.65 1.65 18,603 30,782

หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น