เลือกช่วงวันที่ :
จาก 13 ม.ค. 2569 ถึง 08 เม.ย. 2569
| วันที่ | ราคาเปิด | สูงสุด | ต่ำสุด | ราคาปิด | ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) | มูลค่าการซื้อขาย (บาท) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ข้อมูลสรุป | ||||||
|
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
(11 มี.ค. 2569 ถึง 24 มี.ค. 2569) |
1.79 | 1.84 | 1.62 | 1.66 | 525,353 | 905,459 |
|
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
(10 ก.พ. 2569 ถึง 10 มี.ค. 2569) |
2.04 | 2.04 | 1.70 | 1.80 | 2,606,254 | 4,826,592 |
| ข้อมูลราคาย้อนหลัง | ||||||
| 08 เม.ย. 2569 | 1.67 | 1.67 | 1.62 | 1.67 | 18,328 | 30,097 |
| 07 เม.ย. 2569 | 1.65 | 1.68 | 1.63 | 1.68 | 10,132 | 16,603 |
| 03 เม.ย. 2569 | 1.65 | 1.68 | 1.65 | 1.65 | 18,603 | 30,782 |
| 02 เม.ย. 2569 | 1.68 | 1.68 | 1.67 | 1.68 | 5,702 | 9,559 |
| 01 เม.ย. 2569 | 1.68 | 1.68 | 1.65 | 1.68 | 22,802 | 38,021 |
| 31 มี.ค. 2569 | 1.68 | 1.71 | 1.65 | 1.70 | 8,300 | 13,794 |
| 30 มี.ค. 2569 | 1.69 | 1.71 | 1.68 | 1.68 | 14,501 | 24,588 |
| 27 มี.ค. 2569 | 1.70 | 1.71 | 1.69 | 1.71 | 5,201 | 8,838 |
| 26 มี.ค. 2569 | 1.72 | 1.72 | 1.72 | 1.72 | 3 | 5 |
| 25 มี.ค. 2569 | 1.66 | 1.72 | 1.66 | 1.72 | 3,817 | 6,528 |
| 24 มี.ค. 2569 | 1.71 | 1.71 | 1.62 | 1.66 | 143,472 | 238,597 |
| 23 มี.ค. 2569 | 1.72 | 1.72 | 1.67 | 1.68 | 44,691 | 75,265 |
| 20 มี.ค. 2569 | 1.73 | 1.73 | 1.70 | 1.72 | 15,101 | 25,858 |
| 19 มี.ค. 2569 | 1.76 | 1.76 | 1.70 | 1.73 | 27,501 | 47,196 |
| 18 มี.ค. 2569 | 1.77 | 1.79 | 1.74 | 1.79 | 133,884 | 234,915 |
| 17 มี.ค. 2569 | 1.78 | 1.79 | 1.77 | 1.79 | 3,200 | 5,717 |
| 16 มี.ค. 2569 | 1.74 | 1.79 | 1.72 | 1.79 | 62,202 | 108,262 |
| 13 มี.ค. 2569 | 1.79 | 1.80 | 1.75 | 1.80 | 33,800 | 60,494 |
| 12 มี.ค. 2569 | 1.78 | 1.80 | 1.74 | 1.79 | 28,500 | 49,838 |
| 11 มี.ค. 2569 | 1.79 | 1.84 | 1.75 | 1.81 | 33,002 | 59,317 |
| 10 มี.ค. 2569 | 1.80 | 1.80 | 1.78 | 1.80 | 1,301 | 2,338 |
| 09 มี.ค. 2569 | 1.77 | 1.80 | 1.77 | 1.80 | 2,901 | 5,218 |
| 06 มี.ค. 2569 | 1.81 | 1.82 | 1.78 | 1.81 | 4,300 | 7,747 |
| 05 มี.ค. 2569 | 1.81 | 1.81 | 1.72 | 1.81 | 2,500 | 4,342 |
| 04 มี.ค. 2569 | 1.76 | 1.80 | 1.70 | 1.78 | 8,805 | 15,127 |
| 02 มี.ค. 2569 | 1.78 | 1.81 | 1.75 | 1.76 | 132,602 | 233,949 |
| 27 ก.พ. 2569 | 1.82 | 1.82 | 1.79 | 1.80 | 61,420 | 110,774 |
| 26 ก.พ. 2569 | 1.81 | 1.82 | 1.81 | 1.82 | 10,105 | 18,309 |
| 25 ก.พ. 2569 | 1.82 | 1.82 | 1.80 | 1.82 | 116,305 | 209,588 |
| 24 ก.พ. 2569 | 1.81 | 1.85 | 1.79 | 1.82 | 217,002 | 392,176 |
| 23 ก.พ. 2569 | 1.90 | 1.91 | 1.79 | 1.84 | 690,257 | 1,258,137 |
| 20 ก.พ. 2569 | 1.89 | 1.89 | 1.84 | 1.87 | 93,001 | 172,606 |
| 19 ก.พ. 2569 | 1.88 | 1.91 | 1.83 | 1.89 | 262,336 | 485,389 |
| 18 ก.พ. 2569 | 1.89 | 1.92 | 1.84 | 1.88 | 261,006 | 488,857 |
| 17 ก.พ. 2569 | 1.90 | 1.92 | 1.84 | 1.90 | 266,419 | 497,996 |
| 16 ก.พ. 2569 | 1.95 | 1.96 | 1.86 | 1.88 | 100,900 | 190,818 |
| 13 ก.พ. 2569 | 1.95 | 1.98 | 1.93 | 1.96 | 55,521 | 107,809 |
| 12 ก.พ. 2569 | 1.98 | 2.02 | 1.94 | 1.97 | 243,500 | 476,005 |
| 11 ก.พ. 2569 | 2.00 | 2.00 | 1.95 | 1.99 | 24,101 | 47,527 |
| 10 ก.พ. 2569 | 2.04 | 2.04 | 1.92 | 1.97 | 51,972 | 101,880 |
| 09 ก.พ. 2569 | 2.02 | 2.04 | 1.95 | 2.04 | 74,801 | 148,243 |
| 06 ก.พ. 2569 | 2.02 | 2.04 | 2.00 | 2.04 | 2,100 | 4,206 |
| 05 ก.พ. 2569 | 2.02 | 2.04 | 2.02 | 2.04 | 865 | 1,751 |
| 04 ก.พ. 2569 | 2.04 | 2.04 | 2.00 | 2.02 | 3,400 | 6,822 |
| 03 ก.พ. 2569 | 2.04 | 2.06 | 2.00 | 2.06 | 11,700 | 23,456 |
| 02 ก.พ. 2569 | 2.02 | 2.06 | 2.00 | 2.06 | 43,500 | 87,342 |
| 30 ม.ค. 2569 | 2.04 | 2.06 | 2.02 | 2.04 | 16,800 | 34,182 |
| 29 ม.ค. 2569 | 2.02 | 2.06 | 2.02 | 2.06 | 18,200 | 36,992 |
| 28 ม.ค. 2569 | 2.02 | 2.04 | 2.02 | 2.04 | 7,100 | 14,382 |
| 27 ม.ค. 2569 | 2.00 | 2.06 | 2.00 | 2.02 | 10,440 | 21,000 |
| 26 ม.ค. 2569 | 2.00 | 2.02 | 2.00 | 2.02 | 920 | 1,845 |
| 23 ม.ค. 2569 | 2.04 | 2.04 | 1.96 | 2.04 | 14,736 | 29,296 |
| 22 ม.ค. 2569 | 2.02 | 2.04 | 2.00 | 2.04 | 14,400 | 28,838 |
| 21 ม.ค. 2569 | 2.00 | 2.04 | 2.00 | 2.04 | 2,601 | 5,253 |
| 20 ม.ค. 2569 | 2.00 | 2.02 | 2.00 | 2.02 | 8,001 | 16,022 |
| 19 ม.ค. 2569 | 2.02 | 2.02 | 2.02 | 2.02 | 101 | 204 |
| 16 ม.ค. 2569 | 2.00 | 2.02 | 2.00 | 2.02 | 5,220 | 10,526 |
| 15 ม.ค. 2569 | 2.00 | 2.00 | 1.99 | 2.00 | 1,600 | 3,190 |
| 14 ม.ค. 2569 | 2.00 | 2.02 | 1.97 | 2.02 | 6,510 | 12,909 |
| 13 ม.ค. 2569 | 2.02 | 2.02 | 2.02 | 2.02 | 100 | 202 |
หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น