EN
เลือกช่วงวันที่ :
จาก 24 พ.ย. 2568 ถึง 20 ก.พ. 2569
วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
ข้อมูลสรุป
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
(26 ม.ค. 2569 ถึง 06 ก.พ. 2569)
2.00 2.06 2.00 2.04 115,025 231,978
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
(24 ธ.ค. 2568 ถึง 23 ม.ค. 2569)
2.18 2.20 1.96 2.04 617,541 1,248,301
ข้อมูลราคาย้อนหลัง
20 ก.พ. 2569 1.89 1.89 1.84 1.87 93,001 172,606
19 ก.พ. 2569 1.88 1.91 1.83 1.89 262,336 485,389
18 ก.พ. 2569 1.89 1.92 1.84 1.88 261,006 488,857
17 ก.พ. 2569 1.90 1.92 1.84 1.90 266,419 497,996
16 ก.พ. 2569 1.95 1.96 1.86 1.88 100,900 190,818
13 ก.พ. 2569 1.95 1.98 1.93 1.96 55,521 107,809
12 ก.พ. 2569 1.98 2.02 1.94 1.97 243,500 476,005
11 ก.พ. 2569 2.00 2.00 1.95 1.99 24,101 47,527
10 ก.พ. 2569 2.04 2.04 1.92 1.97 51,972 101,880
09 ก.พ. 2569 2.02 2.04 1.95 2.04 74,801 148,243
06 ก.พ. 2569 2.02 2.04 2.00 2.04 2,100 4,206
05 ก.พ. 2569 2.02 2.04 2.02 2.04 865 1,751
04 ก.พ. 2569 2.04 2.04 2.00 2.02 3,400 6,822
03 ก.พ. 2569 2.04 2.06 2.00 2.06 11,700 23,456
02 ก.พ. 2569 2.02 2.06 2.00 2.06 43,500 87,342
30 ม.ค. 2569 2.04 2.06 2.02 2.04 16,800 34,182
29 ม.ค. 2569 2.02 2.06 2.02 2.06 18,200 36,992
28 ม.ค. 2569 2.02 2.04 2.02 2.04 7,100 14,382
27 ม.ค. 2569 2.00 2.06 2.00 2.02 10,440 21,000
26 ม.ค. 2569 2.00 2.02 2.00 2.02 920 1,845
23 ม.ค. 2569 2.04 2.04 1.96 2.04 14,736 29,296
22 ม.ค. 2569 2.02 2.04 2.00 2.04 14,400 28,838
21 ม.ค. 2569 2.00 2.04 2.00 2.04 2,601 5,253
20 ม.ค. 2569 2.00 2.02 2.00 2.02 8,001 16,022
19 ม.ค. 2569 2.02 2.02 2.02 2.02 101 204
16 ม.ค. 2569 2.00 2.02 2.00 2.02 5,220 10,526
15 ม.ค. 2569 2.00 2.00 1.99 2.00 1,600 3,190
14 ม.ค. 2569 2.00 2.02 1.97 2.02 6,510 12,909
13 ม.ค. 2569 2.02 2.02 2.02 2.02 100 202
12 ม.ค. 2569 2.00 2.02 2.00 2.02 1,110 2,221
09 ม.ค. 2569 2.00 2.02 1.99 2.00 23,810 47,602
08 ม.ค. 2569 2.00 2.04 1.99 2.04 2,330 4,669
07 ม.ค. 2569 2.02 2.02 1.98 2.00 306,600 610,727
06 ม.ค. 2569 2.10 2.14 2.02 2.02 81,200 168,226
05 ม.ค. 2569 2.14 2.14 2.08 2.14 2,500 5,246
30 ธ.ค. 2568 2.04 2.14 2.00 2.14 56,811 116,058
29 ธ.ค. 2568 2.08 2.08 2.00 2.06 35,611 71,918
26 ธ.ค. 2568 2.14 2.14 2.08 2.08 27,700 58,536
25 ธ.ค. 2568 2.14 2.14 2.08 2.14 18,300 38,682
24 ธ.ค. 2568 2.18 2.20 2.16 2.18 8,300 17,976
23 ธ.ค. 2568 2.18 2.18 2.18 2.18 10 21
22 ธ.ค. 2568 2.16 2.18 2.14 2.18 9,300 19,962
19 ธ.ค. 2568 2.10 2.16 2.06 2.16 13,000 27,240
18 ธ.ค. 2568 2.12 2.14 2.04 2.14 11,701 24,196
17 ธ.ค. 2568 2.16 2.20 2.12 2.12 9,300 19,864
16 ธ.ค. 2568 2.16 2.20 2.16 2.20 200 436
15 ธ.ค. 2568 2.18 2.20 2.00 2.20 25,600 53,002
12 ธ.ค. 2568 2.16 2.20 2.16 2.20 400 868
11 ธ.ค. 2568 2.18 2.20 2.14 2.20 38,601 83,110
09 ธ.ค. 2568 2.18 2.20 2.14 2.18 44,893 97,464
08 ธ.ค. 2568 2.18 2.20 2.16 2.20 30,700 66,630
04 ธ.ค. 2568 2.18 2.22 2.14 2.22 33,200 71,408
03 ธ.ค. 2568 2.16 2.22 2.14 2.20 36,401 78,436
02 ธ.ค. 2568 2.20 2.20 2.16 2.20 30,600 66,430
01 ธ.ค. 2568 2.18 2.20 2.16 2.20 30,400 65,970
28 พ.ย. 2568 2.18 2.20 2.16 2.20 31,701 68,544
27 พ.ย. 2568 2.16 2.20 2.14 2.18 35,300 76,036
26 พ.ย. 2568 2.16 2.20 2.00 2.20 99,700 204,820
25 พ.ย. 2568 2.16 2.20 2.14 2.16 36,601 78,706
24 พ.ย. 2568 2.18 2.20 2.12 2.18 39,000 84,162

หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น